Sarjataulukko
# Joukkue O P V
1. Afro Lions 11 16 8
2. FHR Punakone 9 14 7
3. HC RedBalls 6 6 3
4. HC Blue Thunder 8 6 3
5. Suomen Sonnit 5 5 2
6. HC Sika 5 5 2
7. Finnish Finishers 3 1 0
8. HFR Narukera 3 1 0
Ottelut
23.04.2012 FHR - AL 1-3
22.04.2012 AL - FHR 1-2
22.04.2012 FHR - AL 0-4
30.03.2012 HCB - FHR 3-7
29.03.2012 FHR - HCB 14-4
Pelaajahaku
Online
Ilmoitukset
EASHL Finnish Cup - Only for finnish EASHL teams - Ottelut I/11 Runkosarja
Kausi: Vaihe:

Joukkuetilastot

# Joukkue
1. Suomen Sonnit 20 16 2 2 34 96 49 140 52 27 51.92% 43 13 69.77%
2. HC RedBalls 18 13 4 1 27 73 46 62 39 12 30.77% 24 9 62.50%
3. HC Blue Thunder 20 13 6 1 27 85 61 124 45 19 42.22% 35 9 74.29%
4. FHR Punakone 20 12 6 2 26 85 57 79 50 17 34.00% 30 12 60.00%
5. Finnish Finishers 20 12 7 1 25 78 70 115 33 13 39.39% 38 15 60.53%
6. HC Sika 20 10 7 3 23 92 83 141 51 18 35.29% 48 19 60.42%
7. HFR Narukera 20 10 8 2 22 81 65 128 36 14 38.89% 47 18 61.70%
8. Afro Lions 20 10 9 1 21 68 72 86 35 18 51.43% 30 8 73.33%
9. PubiRuusuT 20 6 14 0 12 63 102 148 32 12 37.50% 53 23 56.60%
10. Team Tyhjalyonti 18 3 11 4 10 46 108 131 36 13 36.11% 44 26 40.91%
11. Munakimmot 20 3 17 0 6 47 101 129 27 11 40.74% 45 21 53.33%
Huom! Sarjataulukko ei ota huomioon keskinäisi otteluita. Runkosarjan jälkeen sivuilla julkaistaan lopullinen sarjajärjestys.

Pistepörssi

# Pelaaja O M + S = P P/O +/- L
1. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 39 + 40 = 79 4.39 35 106
2. Antti Kuittinen, FHR Punakone 20 37 + 34 = 71 3.55 22 130
3. Niko Ahtiainen, HC Sika 20 34 + 32 = 66 3.3 13 98
4. Miro Siivonen, Finnish Finishers 20 31 + 31 = 62 3.1 11 108
5. Marko Kyyhkynen, HC RedBalls 18 28 + 30 = 58 3.22 23 93
6. Kenneth Lehtinen, FHR Punakone 20 28 + 29 = 57 2.85 24 108
7. teroe paikkari, HC Blue Thunder 19 34 + 19 = 53 2.79 13 110
8. Mikhail Grabovski, Suomen Sonnit 15 19 + 34 = 53 3.53 28 59
9. Jeff Hanson, HFR Narukera 14 29 + 22 = 51 3.64 14 77
10. Kari Tykki, HFR Narukera 15 23 + 26 = 49 3.27 17 72
» Koko tilasto
» Tulokkaiden pistepörssi

Puolustajien pistepörssi

# Pelaaja O M + S = P P/O +/- L
1. Ozzy Keskitalo, HC Blue Thunder 18 10 + 22 = 32 1.78 11 46
2. Dion Phaneuf, Suomen Sonnit 18 3 + 27 = 30 1.67 31 39
3. Claude Giroux, HC Sika 16 2 + 25 = 27 1.69 3 34
4. Janis Petke, HC Sika 19 3 + 17 = 20 1.05 9 34
5. Ryan Kesler, HFR Narukera 13 3 + 15 = 18 1.38 11 16
6. Aki Hänninen, HC RedBalls 10 2 + 15 = 17 1.7 14 17
7. Raikka Mehtonen, Finnish Finishers 14 0 + 17 = 17 1.21 21 7
8. Toni Paikkari, HC Blue Thunder 20 3 + 13 = 16 0.8 14 24
9. Tepe Isoaho, FHR Punakone 14 3 + 13 = 16 1.14 13 28
10. Sebastian Härpäke, Afro Lions 12 5 + 10 = 15 1.25 -5 12
» Koko tilasto

Maalipörssi

# Pelaaja O M
1. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 39
2. Antti Kuittinen, FHR Punakone 20 37
3. Niko Ahtiainen, HC Sika 20 34
4. teroe paikkari, HC Blue Thunder 19 34
5. Miro Siivonen, Finnish Finishers 20 31
6. Jeff Hanson, HFR Narukera 14 29
7. Marko Kyyhkynen, HC RedBalls 18 28
8. Kenneth Lehtinen, FHR Punakone 20 28
9. Pete Pääkkönen, Finnish Finishers 18 24
10. Superlupaus Granlund, Afro Lions 18 23
» Koko tilasto

Syöttöpörssi

# Pelaaja O S
1. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 40
2. Mikhail Grabovski, Suomen Sonnit 15 34
3. Antti Kuittinen, FHR Punakone 20 34
4. Timo Sulkala, HC Blue Thunder 20 34
5. Niko Ahtiainen, HC Sika 20 32
6. Miro Siivonen, Finnish Finishers 20 31
7. Marko Kyyhkynen, HC RedBalls 18 30
8. Mikael Puntala, HC RedBalls 18 29
9. Kenneth Lehtinen, FHR Punakone 20 29
10. Dion Phaneuf, Suomen Sonnit 18 27
» Koko tilasto

Tehopörssi

# Pelaaja O +/-
1. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 35
2. Dion Phaneuf, Suomen Sonnit 18 31
3. Mikhail Grabovski, Suomen Sonnit 15 28
4. Mikael Puntala, HC RedBalls 18 24
5. Kenneth Lehtinen, FHR Punakone 20 24
6. Marko Kyyhkynen, HC RedBalls 18 23
7. Lauri Piipponen, HC RedBalls 13 23
8. Antti Kuittinen, FHR Punakone 20 22
9. Christer Backman, FHR Punakone 11 22
10. Otakar Janecky, HC Sika 4 22
» Koko tilasto

Laukaukset

# Pelaaja O M L L%
1. matt generous, PubiRuusuT 4 1 1 100.0%
2. Mika Noronen, Team Tyhjalyonti 1 1 1 100.0%
3. Paavo Datsyykki, PubiRuusuT 4 9 13 69.2%
4. Pete Pääkkönen, Finnish Finishers 18 24 55 43.6%
5. Kim Hirschovits, HC Sika 5 13 30 43.3%
6. Sebastian Härpäke, Afro Lions 16 10 12 41.7%
7. Otakar Janecky, HC Sika 4 10 26 38.5%
8. Jeff Hanson, HFR Narukera 14 29 77 37.7%
9. Michal Rucinsky, Finnish Finishers 13 9 24 37.5%
10. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 39 106 36.8%
» Koko tilasto

Jäähyt

# Pelaaja O JM
1. Ryan Kesler, HFR Narukera 19 61
2. Janis Petke, HC Sika 19 57
3. Antti Vuorinen, HC Blue Thunder 15 53
4. Petri Skriko, Suomen Sonnit 18 37
5. Pete Pääkkönen, Finnish Finishers 18 34
6. Kasiseppo Salppi, Munakimmot 20 31
7. Claude Giroux, HC Sika 17 30
8. Mikael Granlund, PubiRuusuT 15 30
9. Cliff Ronning, Team Tyhjalyonti 18 30
10. . inkkari, Suomen Sonnit 11 26
» Koko tilasto

Taklaukset

# Pelaaja O TKL
1. Branch Warren, HC Sika 15 172
2. Antti Vuorinen, HC Blue Thunder 15 128
3. Janis Petke, HC Sika 19 77
4. Ryan Kesler, HFR Narukera 19 52
5. Jeff Hanson, HFR Narukera 14 40
6. Pikkumies Vatanen, PubiRuusuT 14 38
7. Miro Siivonen, Finnish Finishers 20 36
8. Karatilhe, Munakimmot 8 36
9. Mikael Puntala, HC RedBalls 18 34
10. Theoren Fleury, Munakimmot 14 32
» Koko tilasto

Maalivahdit

# Maalivahti O V H JAH JM Torj PM PMKA Torj% V% NP
1. Markus Granlund, PubiRuusuT 3 1 1 0 0 41 5 1.67 89.13% 33.33% 0
2. Hannes Kettunen, Suomen Sonnit 14 11 1 2 5 195 29 2.07 87.05% 78.57% 2
3. Rane Haakana, Finnish Finishers 1 1 0 0 5 12 2 2 85.71% 100.00% 0
4. Vladislav Tretjak, HFR Narukera 12 7 4 1 0 170 32 2.67 84.16% 58.33% 1
5. Sebastian Härpäke, Afro Lions 2 2 0 0 0 22 5 2.5 81.48% 100.00% 0
6. Ville Heikkinen, Finnish Finishers 9 6 2 1 0 110 28 3.11 79.71% 66.67% 0
7. Jykä Lumme, HFR Narukera 3 1 1 1 0 46 12 4 79.31% 33.33% 0
8. A.J Peltonen, FHR Punakone 6 6 0 0 0 55 15 2.5 78.57% 100.00% 1
9. Kustavi Aulin, HC Blue Thunder 16 10 5 1 5 183 50 3.13 78.54% 62.50% 0
10. Dylan McIlrath, HC RedBalls 18 12 5 1 5 167 47 2.61 78.04% 66.67% 0
» Koko tilasto

Tähtipörssi

# Pelaaja Tähdet
1. Petri Skriko, Suomen Sonnit 37
2. Antti Kuittinen, FHR Punakone 33
3. Marko Kyyhkynen, HC RedBalls 32
4. Miro Siivonen, Finnish Finishers 31
5. teroe paikkari, HC Blue Thunder 30
6. Mikhail Grabovski, Suomen Sonnit 24
7. Kenneth Lehtinen, FHR Punakone 24
8. Jeff Hanson, HFR Narukera 23
9. Niko Ahtiainen, HC Sika 22
10. Branch Warren, HC Sika 18
» Koko tilasto