Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | P | V |
| 1. | Afro Lions | 11 | 16 | 8 |
| 2. | FHR Punakone | 9 | 14 | 7 |
| 3. | HC RedBalls | 6 | 6 | 3 |
| 4. | HC Blue Thunder | 8 | 6 | 3 |
| 5. | Suomen Sonnit | 5 | 5 | 2 |
| 6. | HC Sika | 5 | 5 | 2 |
| 7. | Finnish Finishers | 3 | 1 | 0 |
| 8. | HFR Narukera | 3 | 1 | 0 |
Ottelut
| 23.04.2012 | FHR - AL | 1-3 | ![]() |
| 22.04.2012 | AL - FHR | 1-2 | ![]() |
| 22.04.2012 | FHR - AL | 0-4 | ![]() |
| 30.03.2012 | HCB - FHR | 3-7 | ![]() |
| 29.03.2012 | FHR - HCB | 14-4 | ![]() |
Pelaajahaku
Online
Ilmoitukset
Joukkueet
| I/11 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| Afro Lions | Ei | 15 |
| FHR Punakone | Ei | 13 |
| Finnish Finishers | Ei | 13 |
| HC Blue Thunder | Ei | 12 |
| HC RedBalls | Ei | 14 |
| HC Sika | Ei | 12 |
| HFR Narukera | Ei | 13 |
| Munakimmot | Ei | 9 |
| PubiRuusuT | Ei | 22 |
| Suomen Sonnit | Ei | 15 |
| Team Tyhjalyonti | Ei | 12 |
| II/10 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| FHR Punakone | Ei | 12 |
| Finnish Finishers | Ei | 11 |
| Finnish Roosters | Ei | 13 |
| HC MARILYN | Kyllä | 10 |
| HC RedBalls | Ei | 15 |
| HC Sika | Ei | 14 |
| IltapaivaKerho | Ei | 10 |
| Mestarit Areenalla | Ei | 11 |
| Power of Finland | Ei | 11 |
| Sbornaja | Ei | 10 |
| Sudden Death Bears | Ei | 13 |
| Sudden Death Grizzlies | Ei | 12 |
| The Lost Sons | Ei | 17 |
| I/10 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| FHR Punakone | Kyllä | 16 |
| Finnish Roosters | Kyllä | 21 |
| HC RedBalls | Ei | 11 |
| HC SIKA | Ei | 9 |
| JUUSTONKEITTÄJÄT | Kyllä | 10 |
| Mestarit Areenalla | Ei | 12 |
| My Little Ponies | Ei | 17 |
| Plus Vitosen Hanska | Ei | 11 |
| Raatokärpäset | Ei | 12 |
| Sbornaja | Ei | 9 |
| SD Bears | Ei | 10 |
| SD Grizzlies | Ei | 12 |
| Shooting Blanks | Ei | 10 |
| Suomi Steelers | Ei | 11 |
| The Lost Sons | Ei | 13 |
| III/09 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| Einari HC | Ei | 14 |
| FHR Punakone | Ei | 20 |
| Finnish RedBalls | Ei | 8 |
| Finnish Washers | Ei | 17 |
| HC Einari | Ei | 7 |
| HC Failure | Ei | 16 |
| HC Kampitus | Ei | 17 |
| HC Sika | Ei | 9 |
| HC Swedish Stars | Ei | 16 |
| Mestarit Areenalla | Ei | 10 |
| Pelit Fi | Ei | 12 |
| Power of Finland | Ei | 7 |
| SD Äkksurm | Ei | 7 |
| SD Pena di morte | Ei | 8 |
| Shooting Blanks | Ei | 10 |
| Sudden Death | Ei | 8 |
| II/09 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| FHR Punakone | Ei | 14 |
| Finnish Red Balls | Ei | 8 |
| FiW Smurffit | Ei | 9 |
| FiWcapita | Ei | 10 |
| HC Failure | Ei | 11 |
| HC Kebab | Ei | 9 |
| HC SIKA | Ei | 8 |
| HC Sitikka | Ei | 10 |
| Jatkoaika Bolts | Ei | 7 |
| Jatkoaika Jets | Ei | 8 |
| Jatkoaika Lightning | Ei | 7 |
| Mestarit Areenalla | Ei | 9 |
| Metsuri Glaani | Ei | 11 |
| Northern Tanks | Ei | 14 |
| Pelit Fi | Ei | 13 |
| Peterboro Patriots | Ei | 9 |
| Siberian Panthers | Ei | 11 |
| Team Kurkijalka | Ei | 8 |
| I/09 | Etsii pelaajia | Pelaajia |
| CH KAASUJAKA AB | Ei | 0 |
| FHR Punakone | Ei | 0 |
| FiW Pink | Ei | 0 |
| FiW Purple | Ei | 0 |
| HC Einari | Ei | 0 |
| HC Failure | Ei | 0 |
| HC SIKA | Ei | 0 |
| HC Sitikka | Ei | 0 |
| Jatkoaika HC | Ei | 0 |
| Jatkoaika Leftovers | Ei | 0 |
| Jatkoaika Rampage | Ei | 0 |
| Mestarit Areenalla | Ei | 0 |
| MYLLYT SALLITTAVA | Ei | 0 |
| Rookie Energy | Ei | 0 |
| Siberian Panthers | Ei | 0 |


